Adidas Борцовская Обувь Combat Speed 4 G96429
sold out
Борцовская Обувь Adidas Combat Speed 4 G96429
Описание:
Борцовки adidas Combat Speed 4 зеленые
- Прочный верх из дышащей ткани
- Эластичная застежка
- Специальная форма подошвы для дополнительной прочности и плотного контакта с полом
- Состав: 51%-полимер, 49%-текстиль
# G96429
сантиметры по длине стельки | 22 | 22,5 | 23 | 23,5 | 24 | 24,5 | 25 | 25,5 | 26 | 26,5 | 27 | 27,5 | 28 | 28,5 | 29 | 29,5 | 30 | 30,5 | 31 | 32 | 33 |
Мужские размеры (US) | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 | 15 |
Россия | 35 | 35,5 | 36 | 36,5 | 37 | 37,5 | 38 | 39 | 40 | 41 | 41,5 | 42 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 46 | 47/48 | 48/49 | 50 |
UK | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9 | 9,5 | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13 | 14 |
Euro | 36 | 36 2/3 | 37 1/3 | 38 | 38 2/3 | 39 1/3 | 40 | 40 2/3 | 41 1/3 | 42 | 42 2/3 | 43 1/3 | 44 | 44 2/3 | 45 1/3 | 46 | 46 2/3 | 47 1/3 | 48 2/3 | 50 |
Brand | Adidas |
Product Type | Shoes |
Sport | Wrestling |
Size (US) | 9.5 |
Sex/Gender | Male |
Weight (KG) | 0.8 кг |
Color | Green, Multicolor |
Best for | Indoor |
Загрузка