RBK Sports Suit Microset Sr H459340504
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | SIZE CHART | Reebok
6.5 US E (8 US, 40.5 EUR, 7 UK, 25.6 CM) 39.5-40 RU
7 US E (8.5 US, 41 EUR, 7.5 UK, 26 CM) 40.5 RU
7.5 US E (9 US, 42 EUR, 8 UK, 26.5 CM) 41 RU
8 US E (9.5 US, 42.5 EUR, 8.5 UK, 26.9 CM) 41.5-42 RU
8.5 US E (10 US, 43 EUR, 9 UK, 27.3 CM) 42.5 RU
9 US E (10.5 US, 44 EUR, 9.5 UK, 27.7 CM) 43 RU
9.5 US E (11 US, 44.5 EUR, 10 UK, 28.1 CM) 43.5 RU
10 US E (11.5 US, 45 EUR, 10.5 UK, 28.6 CM) 44 RU
10.5 US E (12 US, 45.5 EUR, 11 UK, 29 CM) 44.5 RU
11 US E (12.5 US, 46 EUR, 11.5 UK, 29.4 CM) 45 RU
11.5 US E (13 US, 47 EUR, 12 UK, 29.8 CM) 45.5-46 RU
12 US E (13.5 US, 48 EUR, 12.5 UK, 30.3 CM) 46.5-47 RU
Как подобрать свой размер
Мы не рекомендуем измерять стопу утром. Обычно ноги слегка отекают к вечеру из-за жары и нагрузок. Лучше всего измерять стопу вечером.
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
How to get the right fit
First, don't measure your feet in the morning; feet often swell during the day due to heat and activity. For the best fit, measure your feet at the end of the day.
To measure your shoe size follow these instructions:
1. HEEL-TOE LENGTH
Reebok
RBK Hockey
6 US E (7.5 US, 40 EUR, 6.5 UK, 25.2 CM) 38.5-39 RU6.5 US E (8 US, 40.5 EUR, 7 UK, 25.6 CM) 39.5-40 RU
7 US E (8.5 US, 41 EUR, 7.5 UK, 26 CM) 40.5 RU
7.5 US E (9 US, 42 EUR, 8 UK, 26.5 CM) 41 RU
8 US E (9.5 US, 42.5 EUR, 8.5 UK, 26.9 CM) 41.5-42 RU
8.5 US E (10 US, 43 EUR, 9 UK, 27.3 CM) 42.5 RU
9 US E (10.5 US, 44 EUR, 9.5 UK, 27.7 CM) 43 RU
9.5 US E (11 US, 44.5 EUR, 10 UK, 28.1 CM) 43.5 RU
10 US E (11.5 US, 45 EUR, 10.5 UK, 28.6 CM) 44 RU
10.5 US E (12 US, 45.5 EUR, 11 UK, 29 CM) 44.5 RU
11 US E (12.5 US, 46 EUR, 11.5 UK, 29.4 CM) 45 RU
11.5 US E (13 US, 47 EUR, 12 UK, 29.8 CM) 45.5-46 RU
12 US E (13.5 US, 48 EUR, 12.5 UK, 30.3 CM) 46.5-47 RU
Мужская обувь
Размер российский | Размер европейский | Длина стопы (см) | USA | UK |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 25 cm | 7 | 6 |
40 | 40 | 25.5 cm | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 40.5 | 26 cm | 8 | 7 |
41 | 41 | 26.5 cm | 8.5 | 7.5 |
42 | 42 | 27 cm | 9 | 8 |
43 | 42.5 | 27.5 cm | 9.5 | 8.5 |
43.5 | 43 | 28 cm | 10 | 9 |
44 | 44 | 28.5 cm | 10.5 | 9.5 |
45 | 44.5 | 29 cm | 11 | 10 |
46 | 45 | 29.5 cm | 11.5 | 10.5 |
46.5 | 45.5 | 30 cm | 12 | 11 |
47 | 46 | 30.5 cm | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 47 | 31 cm | 13 | 12 |
48 | 48 | 31.5 cm | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 48.5 | 32 cm | 14 | 13 |
49 | 49 | 32.5 cm | 14.5 | 13.5 |
49.5 | 50 | 33 cm | 15 | 14 |
Как подобрать свой размер
Мы не рекомендуем измерять стопу утром. Обычно ноги слегка отекают к вечеру из-за жары и нагрузок. Лучше всего измерять стопу вечером.
Следуйте инструкции, чтобы определить свой размер одежды:
- ДЛИНА ОТ НОСКА ДО ПЯТКИ
Положите лист бумаги на пол одной стороной к стене. Поставьте ногу на лист бумаги пяткой к стене. арандашом отметьте линию кончиков пальцев. Измерьте расстояние от края листа до отметки и сопоставьте со значением в таблице.
USA Men/Grade School | USA Women | Heel-Toe | EUR | UK |
---|---|---|---|---|
3 | 4.5 | 8.7" | 33 | 2 |
3.5 | 5 | 8.9" | 34 | 2.5 |
4 | 5.5 | 9.1" | 34.5 | 3 |
4.5 | 6 | 9.2" | 35 | 3.5 |
5 | 6.5 | 9.25" | 36 | 4 |
5.5 | 7 | 9.3" | 36.5 | 4.5 |
6 | 7.5 | 9.4" | 37.5 | 5 |
6.5 | 8 | 9.6" | 38.5 | 5.5 |
7 | 8.5 | 9.8" | 39 | 6 |
7.5 | 9 | 10" | 40 | 6.5 |
8 | 9.5 | 10.2" | 40.5 | 7 |
8.5 | 10 | 10.4" | 41 | 7.5 |
9 | 10.5 | 10.6" | 42 | 8 |
9.5 | 11 | 10.8" | 42.5 | 8.5 |
10 | 11.5 | 11" | 43 | 9 |
10.5 | - | 11.2" | 44 | 9.5 |
11 | - | 11.4" | 44.5 | 10 |
11.5 | - | 11.6" | 45 | 10.5 |
12 | - | 11.8" | 45.5 | 11 |
12.5 | - | 12" | 46 | 11.5 |
13 | - | 12.2" | 47 | 12 |
13.5 | - | 12.4" | 48 | 12.5 |
14 | - | 12.6" | 48.5 | 13 |
14.5 | - | 12.8" | 49 | 13.5 |
15 | - | 13" | 50 | 14 |
How to get the right fit
First, don't measure your feet in the morning; feet often swell during the day due to heat and activity. For the best fit, measure your feet at the end of the day.
To measure your shoe size follow these instructions:
1. HEEL-TOE LENGTH
- Place a piece of paper on the floor with one end against a wall. Stand on the piece of paper with your heel against the wall. Mark the piece of paper where your toes end with a pencil.
- Measure from the end of the piece of paper to the mark you created with your pencil and compare the measurement to our sizing chart.
Категории:
RBK Hockey Clothing
Track Suits & Warm Ups
Ice Hockey Clothing Tracksuits
>
RBK Спортивный Костюм Microset Sr H459340504
RBK Sports Suit Microset Sr H459340504
Men's Apparel
Description:
Color: Navy
# H459340504
Brand | Reebok |
Product Type | Warm Ups |
Sport | Ice Hockey, Lifestyle |
Sex/Gender | Male |
Size | S |
Color | Blue |
Weight (KG) | 0.6 кг |
Загрузка
Рассказать друзьям!