Madwave Top SS Camiseta PRO M1026 01
Madwave Top SS Camiseta PRO M1026 01
Ropa de Hombre | Camiseta de manga corta
Descripción:
Camiseta de hombre de manga corta con silueta entallada y cuello de pico.
Hecho de 100% algodón hipoalergénico.
La camiseta es suave y ligera, muy transpirable, por lo que es adecuada para la recreación y el entrenamiento al aire libre, incluso en los climas más cálidos.
XS | caderas 87-82 | circunferencia de la cintura 70-75 | altura 165 | busto 86-90 | AU 8 | DE 36 | FR 38 | ES 36 | TI 42 | ES 44 | Estados Unidos 12
S | caderas 97-102 | circunferencia de la cintura 75-80 | altura 170 | busto 90-94 | AU 10 | DE 38 | FR 40 | ES 38 | TI 44 | ES 46 | Estados Unidos 14
M | caderas 97-102 | circunferencia de la cintura 80-85 | altura 175 | busto 94-98 | AU 12 | DE 40 | FR 42 | ES 40 | TI 46 | ES 48 | Estados Unidos 16
L | caderas 102-107 | circunferencia de la cintura 85-90 | altura 180 | busto 98-102 | AU 14 | DE 42 | FR 44 | ES 42 | TI 48 | ES 50 | Estados Unidos 18
XL | caderas 107-112 | circunferencia de la cintura 90-95 | altura 185 | busto 102-106 | AU 16 | DE 44 | FR 46 | ES 44 | TI 50 | ES 52 | Estados Unidos 20
2XL | caderas 107-112 | circunferencia de la cintura 95-100 | altura 190 | busto 106-110 | AU 18 | DE 46 | FR 48 | ES 46 | TI 52 | ES 54 | Estados Unidos 22
3XL | caderas 117-120 | circunferencia de la cintura 100-105 | altura 195 | busto 110-114 | AU 20 | DE 48 | FR 50 | ES 48 | TI 54 | ES 56 | Estados Unidos 24
4XL | caderas 117-120 | circunferencia de la cintura 101-105 | crecimiento 200 | busto 114-118 | ES 3XL | DE 10 | FR 110 | ES 44 | TI 58 | ES 58 | EE. UU. 3XL
Material: 100% algodón
Color: blanco, negro, rojo, azul
# M1026 01
Marca | Madwave |
Tipo de producto | Camisetas de manga corta |
Sport | Estilo de vida |
Sexo/Género | Hombres |
Tamaño | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL, 4XL |
Color | Negro, Blanco, Azul, Rojo |
Peso (KG) | 0.2 кг |