Macron Футбольная Футболка Az Alkmaar 2nd Away 13/14 58032904
Reviews (0)
0.000
Сообщить о поступлении
ТАБЛИЦА РАЗМЕРОВ | SIZE CHART | Macron

WOMEN

KIDS

INFANTS

SOCKS
MERCHANDISING
TEAMWEAR oudoor
TEAMWEAR INdoor
METRIC CONVERSIONS
BODY FIT
Сообщить о поступлении товара
Ваша просьба принята!
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Вы получите уведомление о поступлении товара в продажу на указанные Вами контакты
Your E-Mail
Validity time
- required to fill
Checking...
Macron
Macron Таблица Размеров Мужской ОдеждыРазмер | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Возраст | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | |||||||
Рост, см | 120-132 | 133-145 | 146-158 | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 | 208-212 |
Грудь, см | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-126 |
Бедро, см | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Macron Size guide
MEN/UNISEXTG | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|---|
S | 159-171 | 88-96 | 74-79 | 88-94 |
M | 172-177 | 96-100 | 84-88 | 96-100 |
L | 178-183 | 100-104 | 88-92 | 100-104 |
XL | 184-189 | 104-108 | 92-96 | 104-108 |
XXL | 190-195 | 108-112 | 96-100 | 108-112 |
3XL | 196-201 | 112-118 | 100-106 | 112-118 |
4XL | 202-207 | 118-124 | 106-112 | 118-124 |
5XL | 208-212 | 124-130 | 112-118 | 124-130 |

WOMEN
TG | UK | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|---|---|
XXS | 8 | 133-145 | 71-71 | 60-63 | 76-82 |
XS | 10 | 146-158 | 77-83 | 63-66 | 82-88 |
S | 12 | 160-165 | 84-88 | 67-71 | 91-95 |
M | 14 | 166-171 | 88-92 | 71-75 | 95-99 |
L | 16 | 172-177 | 92-96 | 75-79 | 99-103 |
XL | 18 | 178-183 | 96-100 | 79-83 | 103-107 |
XXL | 20 | 184-189 | 100-104 | 83-87 | 107-111 |
3XL | 22 | 190-195 | 104-110 | 87-93 | 111-117 |

KIDS
TG | USA/UK | YEARS | HEIGHT (cm) | CHEST (cm) | WAIST (cm) | HIP (cm) |
---|---|---|---|---|---|---|
5XS | JXXS | 3-4 YEARS | 100-109 | 56-60 | 56-58 | 30-32 |
4XS | JXS | 5-6 YEARS | 110-119 | 60-64 | 58-60 | 32-34 |
3XS | JS | 6-7 YEARS | 120-132 | 64-72 | 60-64 | 34-38 |
XXS | JM | 8-9 YEARS | 133-145 | 72-80 | 64-68 | 38-42 |
XS | JL | 10-11 YEARS | 146-158 | 80-88 | 68-72 | 42-46 |
Sjr | JXL | 12-14 YEARS | 159-171 | 88-96 | 72-76 | 46-48 |

INFANTS
MONTHS/YEARS | USA/UK | HEIGHT (cm) |
---|---|---|
6M | 3/6 M | 59-64 |
9M | 6/9 M | 65-70 |
12M | 9/12 M | 71-76 |
24M | 1/2 YEARS | 77-90 |
4 YEARS | 3/4 YEARS | 91-106 |
5 YEARS | 4/5 YEARS | 107-119 |

SOCKS
MERCHANDISING
FOOT MEASURE | ITALIAN CLUBS | OTHER CLUBS |
---|---|---|
31-35 | n.d. | KID |
35-38 | TU | S |
39-42 | JR | M |
43-46 | SR | L |
47-50 | SR XL | n.d. |
FOOT MEASURE | SIZE |
---|---|
31-35 | KID |
35-40 | JR |
41-46 | SR |
47-50 | SR XL |
47-50 | SR XL |
FOOT MEASURE | SIZE |
---|---|
29-34 | XS |
35-38 | S |
39-42 | JR |
43-46 | SR |
47-50 | XL |
INCHES | CENTIMETERS |
---|---|
22 | 56 |
24 | 61 |
26 | 66 |
28 | 71 |
30 | 76 |
32 | 81 |
42 | 107 |
44 | 112 |
EU | HEIGHT | ANATOMICALCHEST | VESTIBILITÁ1/2 chest | LENGTH |
---|---|---|---|---|
S | 166-171 | 92-96 CM | 44 CM | 66 CM |
M | 172-177 | 96-100 CM | 46 CM | 68,5 CM |
L | 178-183 | 100-104 CM | 48 CM | 71 CM |
XL | 184-189 | 104-108 CM | 50 CM | 73,5 CM |
XXL | 196-201 | 108-112 CM | 52 CM | 76 CM |
3XL | 196-301 | 112-116 CM | 55 CM | 79 CM |
4XL | 202-207 | 116-122 CM | 58 CM | 82 CM |
5XL | 208-212 | 122-126 CM | 61 CM | 85 CM |
Macron Футбольная Футболка Az Alkmaar 2nd Away 13/14 58032904
Мужская Одежда - Выездная Командная Футболка Футбольного Клуба Алкмар Занстрек
Описание:
Вторая официальная форма нидерландского футбольного клуба Алкамар.
Футболка представлена в официальных цветах команды, которые игроки используют в играх на выезде, что очень важно для настоящего фаната.
Может быть выполнена с именем любимого игрока и его номером.
Macron Таблица Размеров Мужской Одежды
Размер | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Возраст | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | |||||||
Рост, см | 120-132 | 133-145 | 146-158 | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 | 208-212 |
Грудь, см | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-126 |
Бедро, см | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Состав: 100% Полиэстер
Цвет: Небесный/Синий
Покрой: Классический
Пол: Мужской
# 58032904
Macron Soccer T-Shirt Az Alkmaar 2nd Away 13/14 58032904
Men's T-Shirt - Alkmaar Zaanstreek - Away
Description:
The second AZ ALKMAAR AWAY jersey in team colors, is the only one that allows you to give full support to the team in away games, customized with your favorite player's name and number.
Macron Apparel Men's Size
Size | 3XS | 2XS | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
Age | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | |||||||
Height, cm | 120-132 | 133-145 | 146-158 | 159-171 | 172-177 | 178-183 | 184-189 | 190-195 | 196-201 | 202-207 | 208-212 |
Chest, cm | 64-72 | 72-80 | 80-88 | 88-96 | 96-100 | 100-104 | 104-108 | 108-112 | 112-116 | 116-122 | 122-126 |
Hip, cm | 34 | 38 | 42 | 46 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
Material: 100% Polyester
Colour: Columbia/Blue
Fit: Standart
Gender: Men
# 58032904
Marca | Macron |
Tipo de producto | Camisetas de manga corta |
Sport | Fútbol |
Sexo/Género | Hombres |
Tamaño | M |
Color | Azul |
Peso (KG) | 0.3 kg |
Metodos de pago


Métodos de entrega

© 2025 GAPONEZ.COM.
Todos los derechos reservados.
Todos los derechos reservados.