RBK 曲棍球管复合材料 10K REG 45 H454951545
RBK 曲棍球管复合材料 10K REG 45 H454951545
描述:
SICKICK II 技术™
最低的重心确保了高性能,而矩阵设计则提高了击球的控制力和准确性。
GRIPTONITE™
特殊的棒涂层可实现出色的冰球控制
传统轴
让职业选手有更好的球杆复合管手感
规则45
# H454951545
牌 | Reebok |
产品类别 | 棒 |
运动 | 冰球 |
重量 (KG) | 0.305 kg |
Размер российский | Размер европейский | Длина стопы (см) | USA | UK |
---|---|---|---|---|
39 | 39 | 25 cm | 7 | 6 |
40 | 40 | 25.5 cm | 7.5 | 6.5 |
40.5 | 40.5 | 26 cm | 8 | 7 |
41 | 41 | 26.5 cm | 8.5 | 7.5 |
42 | 42 | 27 cm | 9 | 8 |
43 | 42.5 | 27.5 cm | 9.5 | 8.5 |
43.5 | 43 | 28 cm | 10 | 9 |
44 | 44 | 28.5 cm | 10.5 | 9.5 |
45 | 44.5 | 29 cm | 11 | 10 |
46 | 45 | 29.5 cm | 11.5 | 10.5 |
46.5 | 45.5 | 30 cm | 12 | 11 |
47 | 46 | 30.5 cm | 12.5 | 11.5 |
47.5 | 47 | 31 cm | 13 | 12 |
48 | 48 | 31.5 cm | 13.5 | 12.5 |
48.5 | 48.5 | 32 cm | 14 | 13 |
49 | 49 | 32.5 cm | 14.5 | 13.5 |
49.5 | 50 | 33 cm | 15 | 14 |
USA Men/Grade School | USA Women | Heel-Toe | EUR | UK |
---|---|---|---|---|
3 | 4.5 | 8.7" | 33 | 2 |
3.5 | 5 | 8.9" | 34 | 2.5 |
4 | 5.5 | 9.1" | 34.5 | 3 |
4.5 | 6 | 9.2" | 35 | 3.5 |
5 | 6.5 | 9.25" | 36 | 4 |
5.5 | 7 | 9.3" | 36.5 | 4.5 |
6 | 7.5 | 9.4" | 37.5 | 5 |
6.5 | 8 | 9.6" | 38.5 | 5.5 |
7 | 8.5 | 9.8" | 39 | 6 |
7.5 | 9 | 10" | 40 | 6.5 |
8 | 9.5 | 10.2" | 40.5 | 7 |
8.5 | 10 | 10.4" | 41 | 7.5 |
9 | 10.5 | 10.6" | 42 | 8 |
9.5 | 11 | 10.8" | 42.5 | 8.5 |
10 | 11.5 | 11" | 43 | 9 |
10.5 | - | 11.2" | 44 | 9.5 |
11 | - | 11.4" | 44.5 | 10 |
11.5 | - | 11.6" | 45 | 10.5 |
12 | - | 11.8" | 45.5 | 11 |
12.5 | - | 12" | 46 | 11.5 |
13 | - | 12.2" | 47 | 12 |
13.5 | - | 12.4" | 48 | 12.5 |
14 | - | 12.6" | 48.5 | 13 |
14.5 | - | 12.8" | 49 | 13.5 |
15 | - | 13" | 50 | 14 |
描述:
SICKICK II 技术™
最低的重心确保了高性能,而矩阵设计则提高了击球的控制力和准确性。
GRIPTONITE™
特殊的棒涂层可实现出色的冰球控制
传统轴
让职业选手有更好的球杆复合管手感
规则45
# H454951545
牌 | Reebok |
产品类别 | 棒 |
运动 | 冰球 |
重量 (KG) | 0.305 kg |